Utilizator:Mihai/Test
de la Enciclopedia României
|
Cuprins
MMR
| Nume | Anul construirii | Tip | Tip1 | Şantier |
|---|---|---|---|---|
| Sfert de Şaică | 1845 | şalupă canonieră | fluvială | Austria (Titel) |
| Jumătate de Şaică | 1845 | şalupă canonieră | fluvială | Austria (Titel) |
| România | 1864 | navă cu zbaturi | fluvială | Austria (Neuburg Kloster/ S.N. Mayer Linz) |
| Ştefan cel Mare | 1865 | navă cu zbaturi şi vele | fluvială | Austria (Mayer Linz) |
| Fulgerul | 1873 | canonieră | fluvial-maritimă | Franţa (Toulon) |
| Rândunica | 1874 | şalupă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Griviţa | 1880 | canonieră | - | Italia (Triest) |
| Mircea | 1882 | navă cu vele şi maşină | - | Anglia (Londra) |
| Smârdan | 1882 | şalupă canonieră | fluvială | Anglia (Londra) |
| Rahova | 1882 | şalupă canonieră | fluvială | Anglia (Londra) |
| Opanez | 1882 | şalupă canonieră | fluvială | Anglia (Londra) |
| Pandurul | 1882 | şalupă de poliţie | fluvială | Anglia (Londra) |
| Poteraşul | 1882 | şalupă de poliţie | fluvială | Anglia (Londra) |
| Sentinela | 1882 | şalupă de poliţie | fluvială | Anglia (Londra) |
| Veghiatorul | 1882 | şalupă de poliţie | fluvială | Anglia (Londra) |
| Grănicerul | 1882 | şalupă de poliţie | fluvială | Anglia (Londra) |
| Alexandru cel Bun | 1882 | puitor de mine | fluvial | Anglia (Londra) |
| Şoimul | 1882 | torpilor | fluvial | Anglia (Thornycroft) |
| Vulturul | torpilor | fluvial | ||
| Elisabeta | 1887-1888 | crucişător | Anglia (New Castle) | |
| Smeul | 1887-1888 | torpilor | fluvial-maritim | |
| Sborul | 1888 | torpilor | fluvial-maritim | |
| Năluca | 1888 | torpilor | fluvial-maritim | |
| Oltul | 1888 | canonieră | fluvială | Anglia (Londra) |
| Siretul | - | canonieră | fluvială | |
| Bistriţa | - | canonieră | fluvială | |
| Vedea | 1894 | şalupă torpiloare | fluvială | Germania |
| Teleorman | 1894 | şalupă torpiloare | fluvială | Germania |
| Argeş | 1894 | şalupă torpiloare | fluvială | Germania |
| Trotuşul | 1894 | şalupă torpiloare | fluvială | Germania |
| Ardeal | 1904 | monitor cuirasat | fluvial | Austro-Ungaria (Linz) |
| Mihail Kogălniceanu | 1907 | monitor cuirasat | fluvial | Triestino (Italia, atunci Austro-Ungaria) |
| Ion C. Brătianu | 1907 | monitor cuirasat | fluvial | Triestino (Italia, atunci Austro-Ungaria) |
| Alexandru Lahovari | 1907 | monitor cuirasat | fluvial | Triestino (Italia, atunci Austro-Ungaria) |
| Lascăr Catargiu | 1907 | monitor cuirasat | fluvial | Triestino (Italia, atunci Austro-Ungaria) |
| Maior Ene Constantin vedeta nr. 1 |
1907 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Căpitan Nicolae Lascăr Bogdan vedeta nr. 2 |
1906-1908 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Căpitan Mihail Romano vedeta nr. 3 |
1906-1908 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Maior Dimitrie Giurescu vedeta nr. 4 |
1906-1908 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Maior Gheorghe Şonţu vedeta nr. 5 |
1906-1908 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Maior Nicolae Grigore Ioan vedeta nr. 6 |
1906-1908 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Locotenent Dimitrie Călinescu vedeta nr. 7 |
1906-1908 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Căpitan Valter Mărăcineanu vedeta nr. 8 |
1906-1908 | vedetă de siguranţă | fluvială | Anglia (Londra) |
| Vifor | 1913-1914 | torpilor | Austro-Ungaria | |
| Vârtej | torpilor | |||
| Vijelia | torpilor | |||
| Zmeul | 1914 | torpilor | Austro-Ungaria (Fiume şi Triest) | |
| Zborul | 1914 (1918) | torpilor | Austro-Ungaria (Fiume şi Triest) | |
| Năluca | 1914 (1918) | torpilor | Austro-Ungaria (Fiume şi Triest) | |
| Basarabia | 1914 | monitor cuirasat | fluvial | Austro-Ungaria (Budapesta) |
| Bucovina | 1915 | monitor cuirasta | fluvial | Austro-Ungaria (Budapesta) |
| Mărăşeşti | 1916 | distrugător | Italia (Pattison) | |
| Mărăşti | distrugător | |||
| Locotenent Comandor Eugen Stihi | 1916-1917 | canonieră dragoare | Franţa (Lorient) | |
| Capitan Dumitrescu Constantin | canonieră dragoare | |||
| Locotenent Lepri Remus | canonieră dragoare | |||
| Sublocotenent Ghiculescu Ion | canonieră dragoare | |||
| Motoscafo Anti Sommergible | 1921-1922 | vedetă antisubmarin | Italia | |
| Regele Ferdinand | 1927-1930 | distrugător | Italia (Napoli) | |
| Regina Maria | distrugător | |||
| Constanţa | 1931 | navă de submarine | maritim | Italia (Fiume) |
| Delfinul | 1931 | submarin | maritim | Italia (Fiume) |
| Amiral Murgescu | 1939 | puitor de mine | România (Galaţi) | |
| Mircea | 1939 | nava şcoală cu vele şi motor | Germania (Hamburg) | |
| Viforul | 1940 | vedetă torpiloare (tip Vosper) |
Anglia (Southampton) | |
| Vijelia | 1940 | vedetă torpiloare (tip Vosper) |
Anglia (Southampton) | |
| Viscolul | 1940 | vedetă torpiloare (tip Vosper) |
Anglia (Southampton) | |
| Rechinul | 1938-1941 | submarin | maritim | Germania (Hamburg) şi Galaţi |
| Marsuinul | 1938-1941 | submarin | maritim | Germania (Hamburg) şi Galaţi |
| Vedenia | 1940-1942 | vedetă torpiloare (tip Power) |
maritim | Olanda |
| Vântul | 1940-1942 | vedetă torpiloare (tip Power) |
maritim | Olanda |
| Vijelia | 1940-1942 | vedetă torpiloare (tip Power) |
maritim | Olanda |
| Viforul | 1940-1942 | vedetă torpiloare (tip Power) |
maritim | Olanda |
| Vârtejul | 1940-1942 | vedetă torpiloare (tip Power) |
maritim | Olanda |
| Vulcanul | 1940-1942 | vedetă torpiloare (tip Power) |
maritim | Olanda |
| C.B. - 1 | 1941-1942 | submarin de buzunar | maritim | Italia (Milano) |
| C.B. - 2 | 1941-1942 | submarin de buzunar | maritim | Italia (Milano) |
| C.B. - 3 | 1941-1942 | submarin de buzunar | maritim | Italia (Milano) |
| C.B. - 4 | 1941-1942 | submarin de buzunar | maritim | Italia (Milano) |
| C.B. - 5 | 1941-1942 | submarin de buzunar | maritim | Italia (Milano) |
| C.B. - 6 | 1941-1942 | submarin de buzunar | maritim | Italia (Milano) |
| Constanţa | 1978-1980 | escortor | maritim | România (Brăila) |
| Midia | 1978-1980 | escortot | maritim | |
| Amiral Petre Bărbuleanu | 1982 | fregată antisubmarin | România (Mangalia) | |
| Viceamiral Vasile Şcodrea | 1984 | fregată antisubmarin | România (Mangalia) | |
| Viceamiral Vasile Urseanu | 1985 | fregată antisubmarin | România (Mangalia) | |
| Viceamiral Eugeniu Roşca | 1987 | fregată antisubmarin | România (Mangalia) | |
| Regele Ferdinand | 1984 | fregată | ||
| Regina Maria | fregată | |||
| Contraamiral Eustaţiu Sebastian | 1989 | fregată antisubmarin | România (Mangalia) | |
| Contraamiral Horia Măcelaru | fregată antisubmarin | |||
| Grozavu 500 | 1993 | remorcher | maritim | România (Olteniţa) |
| Mihail Kogălniceanu | 1993 | monitor | fluvial | România (Drobeta-Turnu Severin) |
| Ion C. Brătianu | 1994 | monitor | fluvial | România (Drobeta-Turnu Severin) |
| Lascăr Catargiu | 1996 | monitor | fluvial | România (Drobeta-Turnu Severin) |
| Amurgul | remorcher | fluvială | ||
| Ana | şalupă canonieră | fluvială | ||
| Aurora | remorcher | fluvial-maritim | ||
| Basarab | remorcher | fluvial | ||
| Bujorescu | remorcher torpilor | fluvial | ||
| Călăraşi | remorcher | fluvial | ||
| Cătina | remorcher torpilor | fluvial | ||
| Emma | goeletă de poliţie | fluvial | ||
| Galaţi | şalup canonieră | fluvial | ||
| Gândacul | şalupă | fluvial | ||
| Gherdap | remorcher dragor | fluvial | ||
| Lebăda | şalupă | fluvial | ||
| Mangalia | pilotină | fluvial | ||
| Moldova | şalupă canonieră | fluvial | ||
| Natalia | şalupă canonieră | fluvial | ||
| Ovidiu | remorcher | maritim | ||
| Prutul | navă cu aburi | râu | ||
| Săgeata | şalupă | fluvial | ||
| Ştefan cel Mare | şalupă canonieră | râu |
NFR
| Avram Iancu | |
| Borcea | |
| Brâncoveanu | |
| Cernavodă | |
| Domnul Tudor | |
| Giurgiu | |
| Grigore Manu | |
| Independenţa | |
| Mihai Viteazul | |
| Principele Nicolae | |
| Principele Carol | |
| Principele Mircea | |
| Sarmisegetuza | |
| Ştefan cel Mare | |
| Tulcea | |
| Turda | |
| Turnu Măgurele | |
| Vasile Lupu | |
| Zimbru | |
| Abrud | |
| Alba Iulia | |
| Alexandru cel Bun | |
| Alvin | |
| Ardealul | |
| Basarab | |
| Călăraşi | |
| Cerna | |
| Cuza-Vodă | |
| Decebal | |
| Dorna | |
| Dragoş | |
| Elena Doamna | |
| Gherdap | |
| Miron Costin | |
| Petru Rareş | |
| Putna | |
| Radu-Negru | |
| Severin | |
| Taslău | |
| Traian | |
| Ungheni |
SMR
| Ardeal | |
| Alba Iulia | |
| Peleş | |
| Suceava | |
| Bucegi | |
| Carpaţi | |
| Bucureşti | |
| Dobrogea | |
| Iaşi | |
| Turnu-Severin | |
| Constanţa | |
| Dacia | |
| Împăratul Traian | |
| România | |
| Danubius | |
| Durostor | |
| Medeea | |
| Meteor | |
| Oituz | |
| Principesa Maria | |
| Regele Carol I | |
| Sulina | |
| Cavarna | |
| Mangalia | |
| Balcic | |
| Transilvania | |
| Basarabia |

